雙聯(lián)彈簧式安全閥
- 銷售:021-32051999
- 銷售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、水等介質(zhì)的設備和管路上。作為超壓保護裝置。
雙聯(lián)彈簧式安全閥適用范圍城建、化工、冶金、石油、制藥、食品、飲料、環(huán)保 。
A38Y、A43H、A37H型雙聯(lián)彈簧式安全閥除三通(材料為WCB)外,其余零件的材料均和A47H、A48Y型彈簧式安全閥相同。
A38Y、A43H、A37H型雙聯(lián)安全閥是在Y型接頭上裝設兩個同樣規(guī)格的A48Y或A47H型安全閥而構成,其公稱通徑系列指Y型接頭進口通徑,其組合情況如下表:
A38Y雙聯(lián)型 | 相應的A48Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 65×2 |
150 | 100×2 |
A43Y雙聯(lián)型 | 相應的A47Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 50×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
A37Y雙聯(lián)型 | 相應的A47Y型 |
50 | 32×2 |
80 | 65×2 |
100 | 80×2 |
125 | 100×2 |
150 | 125×2 |
主要外形尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g2 | b1 | f' | Z1-?d1 | L | L1 | L0 | h | H |
A37H-16C A43H-16C | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-25 A43H-25 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 | ||
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |||
A37H-40 A43H-40 | 50 | 25 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 115 | 110 | 165 | 235 | 547 |
80 | 40 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 190 | 285 | 795 | |
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 140 | 130 | 205 | 310 | 835 | |
100 | 65 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 135 | 255 | 355 | 890 | |
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 160 | 260 | 410 | 1170 | |
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 190 | 190 | 275 | 430 | 1240 | |
A38Y-16C | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-25 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 | ||
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |||
100 | 40 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |||
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 | |||
A38Y-40 | 50 | 20 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 198 | 100 | 165 | 225 | 636 |
80 | 32 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 230 | 120 | 190 | 265 | 817 | |
100 | 40 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 293 | 140 | 265 | 265 | 921 | |
150 | 80 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 320 | 175 | 250 | 420 | 1097 |
良好的品質(zhì)、優(yōu)良的服務 奇高為你創(chuàng)造更多價值!
“奇高閥門”的期望,不斷提升服務質(zhì)量,精益求精,“真誠的服務”是“奇高”永恒的主題?!捌娓摺眹栏癜凑?span lang="EN-US">IS09001-2000 質(zhì)量體系認證要求,質(zhì)量嚴格把關, 責任到人,確保生產(chǎn)、銷售、服務的健康運行。加強與用戶溝通,竭誠為廣大客戶提供優(yōu)良產(chǎn)品,貼心服務。特此我廠做出以下承諾:
產(chǎn)品標準:
產(chǎn)品嚴格按照中國GB、HG 標準和美國API等標準設計、制造、驗收。密封面硬度達到國家規(guī)定要求,寬度超過國家標準。
售前服務:
產(chǎn)品介紹,技術交流,非標產(chǎn)品設計,疑難解答。
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。 對特殊或復制的產(chǎn)品,我廠安排技術人員對用戶進行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”牌產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術、質(zhì)檢人員進行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、 使用狀況、改進意見等方面的反饋, 以便進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴質(zhì)量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高奇高的服務質(zhì)量。
1、客戶如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
a、結構長度;
b、連接形式;
c、公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運行介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e、試驗、檢驗標準及其他要求
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠帳戶,其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
訂單流程:
1、客戶采購清單傳真至021-33872143,或來電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類驅(qū)動裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請先來電函詳細告訴所需的閥門型號、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時間、地點,并按總的30%預定金或全額貨款及時匯入我廠賬戶, 其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時安排發(fā)貨。
|
售中服務:
守信合同,及時供貨,隨時保持與客戶聯(lián)系。
對特殊或復制的產(chǎn)品,我廠安排技術人員對用戶進行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務:
1、“奇高”產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個月,實行“三包”服務(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術、質(zhì)檢人員進行訪問,征詢用戶對產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進意見等方面的反饋,
以便進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對用戶投訴質(zhì)量問題,快速作出反應,售后服務人員在24-36小時(省外48小時)趕赴現(xiàn)場。
4、對售后服務,要求用戶填寫服務后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見,以便提高“奇高”的服務質(zhì)量。
聲明 |
|