A42Y彈簧全啟封閉式安全閥
- 銷(xiāo)售:021-32051999
- 銷(xiāo)售:021-32050777
- 傳真:021-66099555
詳情介紹
- 產(chǎn)品介紹
- 服務(wù)承諾
- 訂貨流程
安全閥是依靠彈簧的力量將閥芯壓緊在閥座上,使安全閥處于關(guān)閉狀態(tài),閥芯的下面受蒸汽向上頂起的力。正常運(yùn)行時(shí),彈簧向下的壓緊力大于蒸汽向上的推力,閥門(mén)處于關(guān)閉狀態(tài)。當(dāng)蒸汽壓力達(dá)到安全閥起座壓力時(shí),蒸汽對(duì)閥芯的作用力大于彈簧的作用力,使閥芯頂起,安全閥排汽。通過(guò)閥桿上部的調(diào)節(jié)螺絲改變彈簧的松緊程度,就可調(diào)整安全閥的起座壓力。這種安全閥具有調(diào)節(jié)方便、體積和重量都較小、排汽能力大等優(yōu)點(diǎn),適用于不同參數(shù)和不同容量的鍋爐。
安全閥是鍋爐、壓力容器和其他受壓力設(shè)備上重要的安全附件。其動(dòng)作可靠性和性能好壞直接關(guān)系到設(shè)備和人身的安全,并與節(jié)能和環(huán)境保護(hù)緊密相關(guān)。
全啟封閉式安全閥的作用:全啟封閉式安全閥適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油氣等介質(zhì)的設(shè)備和管路上; A42Y-16P~40P型適用于工作溫度≤200℃有腐蝕性的氣體介質(zhì)的設(shè)備和管路上;作為超壓保妒裝置,當(dāng)設(shè)備和管路內(nèi)壓力超過(guò)允許值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)開(kāi)啟,繼而全量排放:當(dāng)壓力降低到規(guī)定值時(shí),閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,保證設(shè)備和管路的安全運(yùn)行。
A42Y-16C | A42Y-16P | A42Y-16R |
KA42Y-16 | DA42Y-16C/P | A42Y-25 |
A42Y-25P | A42Y-25R | KA42Y-25(P) |
DA42Y-25P | A42Y-40 | A42Y-40P |
A42Y-40R | KA42Y-40 | DA42Y-40P |
A42Y-64 | A42Y-64P | A42Y-64R |
KA42Y-64 | DA42Y-64P | A42Y-100 |
A42Y-100 | PA42Y-100R | KA42Y-100 |
DA42Y-100P |
主要零件材料
NO. | 零件名稱(chēng) | A42Y-C/KA42Y-C材料 | A42Y-P/KA42Y-P材料 | A42Y-R材料 | DA42Y-P材料 |
1 | 閥座 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG1Cr18Ni9Ti |
2 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | LCB/ZG1Cr18Ni9Ti |
3 | 調(diào)節(jié)圈 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
4 | 反沖盤(pán) | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
5 | 閥瓣 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
6 | 導(dǎo)向套 | 2Cr13/1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG1Cr18Ni9Ti |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti/1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni9Ti |
10 | 調(diào)整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 |
11 | 閥帽 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG230-450 |
密封面材料 | 堆焊Co基硬質(zhì)合金 |
主要外形尺寸
型號(hào) | 公稱(chēng)通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-?d | DN' | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f' | f1' | Z1-?d1 | L | L1 | ≈H |
A42Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1520 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1530 | |||||
A42Y-25C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1283 | |||||
A42Y-40C | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 378 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 378 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 378 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 406 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 450 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 520 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 525 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 690 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 780 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 838 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 992 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1266 | |||
A42Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 222 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 40 | 205 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 48-18 | 175 | 160 | 493 | ||
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 | |
A42Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 264 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 277 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 289 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 8 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 120 | 319 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 135 | 130 | 389 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 493 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 483 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 613 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 894 |
良好的品質(zhì)、優(yōu)良的服務(wù) 奇高為你創(chuàng)造更多價(jià)值!
“奇高閥門(mén)”的期望,不斷提升服務(wù)質(zhì)量,精益求精,“真誠(chéng)的服務(wù)”是“奇高”永恒的主題。“奇高”嚴(yán)格按照IS09001-2000 質(zhì)量體系認(rèn)證要求,質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān), 責(zé)任到人,確保生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的健康運(yùn)行。加強(qiáng)與用戶溝通,竭誠(chéng)為廣大客戶提供優(yōu)良產(chǎn)品,貼心服務(wù)。特此我廠做出以下承諾:
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn):
產(chǎn)品嚴(yán)格按照中國(guó)GB、HG 標(biāo)準(zhǔn)和美國(guó)API等標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)、制造、驗(yàn)收。密封面硬度達(dá)到國(guó)家規(guī)定要求,寬度超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。
售前服務(wù):
產(chǎn)品介紹,技術(shù)交流,非標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì),疑難解答。
售中服務(wù):
守信合同,及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系。 對(duì)特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”牌產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進(jìn)行訪問(wèn),征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 使用狀況、改進(jìn)意見(jiàn)等方面的反饋, 以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對(duì)用戶投訴質(zhì)量問(wèn)題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(shí)(省外48小時(shí))趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
4、對(duì)售后服務(wù),要求用戶填寫(xiě)服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見(jiàn),以便提高奇高的服務(wù)質(zhì)量。
1、客戶如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
a、結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度;
b、連接形式;
c、公稱(chēng)直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸;
d、運(yùn)行介質(zhì)及溫度、壓力范圍;
e、試驗(yàn)、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類(lèi)驅(qū)動(dòng)裝置。
3、如由客戶提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
4、期貨、訂貨的客戶請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的閥門(mén)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn),并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時(shí)匯入我廠帳戶,其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時(shí)安排發(fā)貨。
訂單流程:
1、客戶采購(gòu)清單傳真至021-33872143,或來(lái)電咨詢 021-33872141
2、收到客戶采購(gòu)清單,為客戶提供閥門(mén)型號(hào)選型與報(bào)價(jià)(價(jià)格清單)。
3、具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知:
1、客戶如對(duì)產(chǎn)品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說(shuō)明:
|
|||||
|
|||||
2、本廠可根據(jù)客戶特定要求配置各類(lèi)驅(qū)動(dòng)裝置。
|
|||||
3、如由客戶提供確定的閥門(mén)類(lèi)型和型號(hào)時(shí),客戶應(yīng)正確說(shuō)明其型號(hào)的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
|
|||||
4、期貨、訂貨的客戶請(qǐng)先來(lái)電函詳細(xì)告訴所需的閥門(mén)型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量以及交貨時(shí)間、地點(diǎn),并按總的30%預(yù)定金或全額貨款及時(shí)匯入我廠賬戶, 其余貨款待發(fā)貨前匯入,以便及時(shí)安排發(fā)貨。
|
售中服務(wù):
守信合同,及時(shí)供貨,隨時(shí)保持與客戶聯(lián)系。
對(duì)特殊或復(fù)制的產(chǎn)品,我廠安排技術(shù)人員對(duì)用戶進(jìn)行產(chǎn)品使用、故障排除
售后服務(wù):
1、“奇高”產(chǎn)品品質(zhì)期為自出廠起12個(gè)月,實(shí)行“三包”服務(wù)(包退、包換、保修)。
2、產(chǎn)品在使用中我廠定期組織技術(shù)、質(zhì)檢人員進(jìn)行訪問(wèn),征詢用戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、使用狀況、改進(jìn)意見(jiàn)等方面的反饋,
以便進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量。
3、對(duì)用戶投訴質(zhì)量問(wèn)題,快速作出反應(yīng),售后服務(wù)人員在24-36小時(shí)(省外48小時(shí))趕赴現(xiàn)場(chǎng)。
4、對(duì)售后服務(wù),要求用戶填寫(xiě)服務(wù)后的質(zhì)量反饋信息表,并作出鑒定意見(jiàn),以便提高“奇高”的服務(wù)質(zhì)量。
聲明 |
|